Großes Lager, präzise Formate
Vielfalt an Materialien
Wir verfügen über ein großes Materiallager und verarbeiten folgende Werkstoffe mit dem jeweils folgenden Format vom Material.
Weitere Materialien sind auf Anfrage möglich. Kontaktieren Sie uns!

Stahl
Werkstoffe | Werkstoffnummer | neue Bezeichnung | Materialstärke | Teileformat |
St-37 | 1.0038 | S235 JR | 4-20 mm | bis max. 3000 x 1500 mm |
St-52 | 1.0570 | S355 J2 | 4-20 mm | bis max. 3000 x 1500 mm |
QstE 380 | 1.0980 | S420 MC | 10-20 mm | 2500 x 1250 mm |
St-12.03 | 1.0330 | DC01 | 0.5-3 mm | 2500 x 1250 mm |
Edelstahl
Werkstoffe | Erklärung | Werkstoffnummer | Materialstärke | Teileformat |
1.4301 3C | kaltgewalzte Oberfläche | 1.4301 2B | 0.5-6 mm | bis max. 3000 x 1500 mm |
1.4301 2A | warmgewalzte Oberfläche | 1.4301 1D | 8-15 mm | bis max. 3000 x 1500 mm |
1.4301 3D | glänzende Oberfläche | 1.4301 2R | 0.5-3 mm | bis max. 2500 x 1250 mm |
1.4301 K240 | geschliffene Oberfläche | 1.4301 K240 | 0.5-6 mm | bis max. 2500 x 1250 mm |
1.4571 3C | 1.0330 | 1.4571 2B | 0.5-6 mm | bis max. 2500 x 1250 mm |
1.4571 2A | 1.4571 1D | 8-12 mm | bis max. 2500 x 1250 mm |
Aluminium
Werkstoffe | Werkstoffnummer | neue Bezeichnung | Materialstärke | Teileformat |
AlMg3 | 3.3535 | EN AW-5754 | 0.5-10 mm | bis max. 3000 x 1500 mm |
Messing
Werkstoffe | Werkstoffnummer | neue Bezeichnung | Materialstärke | Teileformat |
MS63 | 2.0321 | CuZn37 | 0.5-2 mm | bis max. 2000 x 1000 mm |
MS63 | 3-4 mm | bis max. 2000 x 600 mm |